Шиномонтаж, магазин, диски
Автосервис
| Прайс лист на услуги грузового Автосервиса | |||
| 1. | ОБЩИЕ РАБОТЫ | Стоимость | Примечание |
| 1.1. | Компьютерная диагностика | 1000 | |
| 1.2. | Ремонт автоэлектрики | 1000 | н/ч |
| 1.3. | Ремонт пневмосистем | 1000 | н/ч |
| 1.4. | Слесарные работы | 1000 | н/ч |
| 1.5. | Газосварочные работы | 1000 | н.ч |
| 2. | ЗАМЕНА МАСЕЛ, СМАЗОК, ЖИДКОСТЕЙ В АГРЕГАТАХ | ||
| 2.1. | Замена масла ДВС (VOLVO) | 1300 | |
| 2.2. | Замена масла ДВС (прочие груз.модели) | 1000 | |
| 2.3. | Замена масла ДВС (легкогрузовые Газель, Фиат, пр.) | 700 | |
| 2.4. | Замена масла КПП | 700 | |
| 2.5. | Замена масла РКП | 700 | |
| 2.6. | Замена масла редуктора с бортовыми | 1300 | |
| 2.7. | Замена масла редуктора | 700 | |
| 2.8. | Замена масла ГУР, прокачка | 1000 | |
| 2.9. | Замена охлаждающей жидкости | 1000 | |
| 2.10. | Замена жикости ПГУ, прокачка / просто прокачка | 1250/750 | |
| 2.11. | Замена жикости подъемника кабины, прокачка | 1500 | |
| 2.12. | Смазка (шприцевание) одной прессмасленки | 50 | |
| 2.13. | Смазка седла | 350 | |
| 2.14. | Смазка ступицы | 350 | |
| 2.15. | Проверка уровня масла ДВС,ГУР (доливка) | 250 | |
| 2.16. | Проверка уровня масла КПП,РКП,редуктора,бортового /(доливка) | 200-350 | |
| 2.17. | Проверка уровня жидкости ПГУ, подъемника кабины /(доливка) | 200-350 | |
| 3. | ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ | ||
| 3.1. | Замена фильтра топливного тонкой очистки (ФТО) | 200 | |
| 3.2. | Замена фильтра сепаратора топливного грубой очистки (ФГО) | 300 | |
| 3.3. | Замена фильтра влагоосушителя | 300 | |
| 3.4. | Замена фильтра воздушного | 200 | |
| 3.5. | Замена фильтра вентиляции салона | 100 | |
| 3.6. | Замена масляной центрифуги | 200 | |
| 3.7. | Промывка масляной центрифуги | 500 | |
| 4. | ДВИГАТЕЛЬ | ||
| 4.1. | Ремонт ДВС (замена ЦПГ, вкладышей) | от 30000 | |
| 4.2. | Замена прокладки головки блока V-образный ДВС (Камаз) | 3000 | 1 цилиндр |
| 4.3. | Замена прокладки головки блока рядный ДВС | 15000 | |
| 4.4. | Замена ЦПГ | 3000 | 1 цилиндр |
| 4.5. | Замена вкладышей (отдельно) | от 8000 | |
| 4.5. | Замена (снятие/установка) патрубков системы охлаждения | 700 | |
| 4.6. | Замена (снятие/установка) приемной трубы глушителя | 1000 | |
| 4.7. | Замена (снятие/установка) турбины | от 3000 | |
| 4.8. | Замена (снятие/установка) радиатора, интеркуллера | 4000 | |
| 4.9. | Замена (снятие/установка) водяного насоса | 3000 | |
| 4.10. | Замена (снятие/установка) термостата | 1500 | |
| 4.11. | Замена (снятие/установка) генератора | 2000 | |
| 4.12. | Замена (снятие/установка) стартера | 2000 | |
| 4.13. | Замена (снятие/установка) компрессора | 3000 | |
| 4.14. | Замена (снятие/установка) гидро,пневмо муфт | 4000 | |
| 4.15. | Замена (снятие/установка) ТНВД | 3000 | |
| 4.16. | Замена (снятие/установка) топливной форсунки | 400 | |
| 4.17. | Замена (снятие/установка) топливной форсунки (иномарки) | 1500 | |
| 4.18. | Замена направляющей клапана | 600 | |
| 4.19. | Замена маслосъемного отражателя (отдельно) | 250 | |
| 4.20. | Замена приводного ремня | от 750 | |
| 4.21. | Замена ролика натяжного | 2000 | |
| 4.22. | Замена подушек крепления ДВС | 1500 | |
| 4.23. | Замена прокладки поддона ДВС | 1000 | |
| 4.24. | Замена датчиков КВ,РВ,давления, температуры | 500 | |
| 4.25. | Регулировка угла зажигания ТНВД | 1000 | |
| 4.26. | Регулировка клапанов | 500 | 1 цилиндр |
| 4.27. | Регулировка клапанов | от 3000 | комплекс |
| 4.28. | Ремонт компрессора | от 3000 | |
| 5. | ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| 5.1. | Снятие/установка односкатного колеса | 200 | |
| 5.2. | Снятие/установка двухскатного колеса | 300 | |
| 5.3. | Снятие/установка ступицы (рул.ось, прицепная ось) | от 500 | |
| 5.4. | Снятие/установка ступицы ведущего моста | 1500 | |
| 5.5. | Снятие/установка ступицы ведущего моста с бортовыми | 2000 | |
| 5.6. | Снятие/установка тормозного суппорта | 1000 | |
| 5.7. | Замена (снятие/установка) тормозного барабана при снятой ступице | 500 | |
| 5.8. | Замена (снятие/установка) тормозного барабана | 800 | |
| 5.9. | Замена (снятие/установка) тормозной трещетки | 300 | |
| 5.10. | Замена (снятие/установка) энергоаккамулятора, тормозной камеры | 500 | |
| 5.11. | Замена (снятие/установка) тормозных колодок | 250 | 1 колесо |
| 5.12. | Замена ступичного подшипника | 500 | |
| 5.13. | Замена ступичного блокподшипника | 750 | |
| 5.14. | Замена ступичного сальника | 500 | |
| 5.15. | Замена прокладки полуоси | 200 | |
| 5.16. | Замена р/комплекта разжимного кулака | 1500 | |
| 5.17. | Замена втулки направляющей тормозной колодки | 200 | |
| 5.18. | Замена тормозного диска (дисковые тормоза) | от 500 | |
| 5.19. | Замена тормозных колодок (дисковые тормоза) | 750 | 1 суппорт |
| 5.20. | Регулировка ступичного подшипника | 250 | |
| 5.21. | Регулировка тормозных колодок (подводка трещеток) | 100 | |
| 5.22. | Ремонт тормозного суппорта (полная переборка) | 2000 | |
| 5.23. | Ремонт тормозного суппорта (замена направляющих втулок) | 1000 | |
| 5.24. | Расточка тормозного барабана | 800 | |
| 5.25. | Расклепка, очистка тормозной колодки | 150 | |
| 5.26. | Заклепка тормозной колодки | 150 | |
| 5.27. | Замена (снятие/установка) грязезащитного пыльника | 250 | |
| 5.28. | Замена мембраны тормозной камеры | 500 | |
| 5.29. | Замена тормозного шланга | 300 | |
| 5.30. | Замена датчика ABS | 300 | |
| 5.31. | Замена шпильки колесной (при снятой ступице/барабане) | 100 | |
| 5.32. | Замена полуколец на пальцах торм.колодок (оси BPW) | 50 | |
| 6. | ПОДВЕСКА, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, МОСТЫ | ||
| 6.1. | Дефектовка ходовой | 500 | |
| 6.2. | Замена (снятие/установка) пневморессоры | от 1000 | |
| 6.3. | Замена (снятие/установка) передней рессоры | 2000 | |
| 6.4. | Замена (снятие/установка) задней рессорной сборки | 3000 | |
| 6.5. | Замена (снятие/установка) полурессоры | 2000 | |
| 6.6. | Замена (снятие/установка) аммортизатора подвески | от 500 | |
| 6.7. | Замена (снятие/установка) кранштейна рессоры | 1000 | |
| 6.8. | Замена (снятие/установка) кранштейна аммортизатора | от 500 | |
| 6.9. | Замена (снятие/установка) нижней реактивной штанги | 1000 | |
| 6.10. | Замена (снятие/установка) верхней реактивной штанги | 1500 | |
| 6.11. | Замена (снятие/установка) V-образной реактивной тяги | 2000 | |
| 6.12. | Замена (снятие/установка) П-образного стабилизатора | 2000 | |
| 6.13. | Замена (снятие-установка) стремянки | 500 | |
| 6.14. | Замена сайлентблока, втулки рессоры (при снятой) | 500 | |
| 6.15. | Замена сайлентблока, втулки рессоры (без снятия рессоры) | 2000 | |
| 6.16. | Замена сайлентблока, втулки рессоры (без снятия рессоры) | 1500 | Камаз, Маз |
| 6.17. | Замена сайлентблока на интегральной подвеске | 3000 | |
| 6.18. | Замена сайлентблока реактивной штанги | 500 | |
| 6.19. | Замена втулок балансира | 5000 | |
| 6.20. | Замена крестовины | 1000 | |
| 6.21. | Замена подвесного подшипника | 1000 | |
| 6.22. | Замена сальника хвостовика редуктора | 1500 | |
| 6.23. | Замена центрального пальца рессорной сборки | 3500 | |
| 6.24. | Снятие/установка карданного вала | 1000 | |
| 6.25. | Снятие/установка редуктора среднего моста | 6000 | |
| 6.26. | Снятие/установка редуктора заднего моста (одиночного моста) | 5000 | |
| 6.27. | Снятие/установка переднего моста (рулевого) | 5000 | |
| 6.28. | Снятие/установка ведущего моста | 7000 | |
| 6.29. | Расборка/сборка, регулировка редуктора | от 5000 | |
| 6.30. | Расборка/сборка бортового редуктора | от 2000 | |
| 6.31. | Протяжка стремянки | 150 | |
| 6.21. | Протяжка рессорного пальца | 150 | |
| 7. | РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| 7.1. | Регулировка схождения | 2000 | |
| 7.2. | Регулировка соосности | от 1000 | |
| 7.3. | Регулировка шкворня | 3000 | |
| 7.4. | Замена (снятие/установка) рулевой тяги | 1000 | |
| 7.5. | Замена (снятие/установка) рулевой тяги (легкогрузовые) | 800 | |
| 7.6. | Замена (снятие/установка) рулевого наконечника | 500 | |
| 7.7. | Замена (снятие/установка) рулевой сошки | 1000 | |
| 7.8. | Замена (снятие/установка) насоса ГУР | 1000 | |
| 7.9. | Замена (снятие/установка) ГУР | 2000 | |
| 7.10. | Замена шкворня | от 4000 | |
| 7.11. | Замена сальника вала ГУР (при наружном расположении) | 500 | |
| 7.12. | Замена сальника вала ГУР (при расположении внутри корпуса) | от 4500 | |
| 7.13. | Замена рукава высокого давления ГУР | 1000 | |
| 8. | КПП, СЦЕПЛЕНИЕ | ||
| 8.1. | Снятие/установка КПП тягач (без навесного оборудования) | 12000 | |
| 8.2. | Снятие/установка КПП тягач (с навесным оборудованием) | 13000 | |
| 8.3. | Снятие/установка КПП шасси с платформой (без навесного оборудования) | 15000 | |
| 8.4. | Снятие/установка КПП шасси с платформой (с навесным оборудованием) | 16000 | |
| 8.5. | Снятие/установка ПГУ | 1000 | |
| 8.6. | Разборка/сборка КПП | 10000-20000 | |
| 8.7. | Замена сальника первичного вала КПП | 500 | |
| 8.8. | Замена сальника хвостовика КПП | 1000 | |
| 8.9. | Замена ремкомплекта ПГУ | 1000 | |
| 8.10. | Замена (снятие/установка) сцепления однодискового | 2000 | |
| 8.11. | Замена (снятие/установка) сцепления двухдискового | 2500 | |
| 8.12. | Замена (снятие/установка) подшипника выжимного | 500 | |
| 8.13. | Замена (снятие/установка) вилки выжимной | 500 | |
| 8.14. | Замена (снятие/установка) главного цилиндра сцепления | 1000 | |
| 9. | Прочие работы | ||
| 9.1. | Замена сайлентблоков кабины | от 2500 | |
| 9.2. | Замена гидроцилиндра подьема кабины | от 2500 | |
| 9.3. | Замена амортизатора кабины | от 500 |
