Шиномонтаж, магазин, диски
Прайс лист на масла
| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ООО"АвтоРегион" | ||||
| на смазочные масла "Татнефть" с 20.03.2018 тел 8(8555) 49-99-66 | ||||
| п/п | Наименование масел | Объем тары (л) | Вес (кг) | Рекомендованные мелкооптовые цены, в рублях (с НДС) |
| Моторные масла серии "Татнефть - LUXE" | ||||
| 1 | Моторное масло синтетической серии API SN/SM, ILSAC GF-5, SAE 5W-30 | 1 | 0,84 | 310 |
| 4 | 3,28 | 1 000 | ||
| 10 | 8,2 | 1 600 | ||
| 20 | 16,8 | 3 100 | ||
| 216,5 | 174 | 30 000 | ||
| автоналив, тн | 137 000 | |||
| 2 | Моторное масло синтетической серии API SN/SM, SAE 5W-40 | 1 | 0,84 | 300 |
| 4 | 3,27 | 950 | ||
| 10 | 8,2 | 1 500 | ||
| 20 | 16,8 | 3 000 | ||
| 216,5 | 173 | 29 000 | ||
| автоналив, тн | 135 000 | |||
| Моторные масла серии "Татнефть - Прогресс" | ||||
| 3 | Моторное масло полусинтетической серии API SH, SG/CD SAE 5W-40 | 1 | 0,87 | 170 |
| 4 | 3,38 | 500 | ||
| 10 | 8,2 | 1030 | ||
| 20 | 17,2 | 2040 | ||
| 216,5 | 179 | 19553 | ||
| автоналив, тн | 102070 | |||
| 4 | Моторное масло полусинтетической серии API SH, SG/CD SAE 10W-40 | 1 | 0,88 | 169 |
| 4 | 3,43 | 453 | ||
| 10 | 8,2 | 970 | ||
| 20 | 17,2 | 1920 | ||
| 216,5 | 180 | 19339 | ||
| автоналив, тн | 90463 | |||
| 5 | Моторное масло полусинтетической серии API SH, SG/CD SAE 15W-40 | 1 | 0,88 | 168 |
| 4 | 3,45 | 400 | ||
| 10 | 8,2 | 950 | ||
| 20 | 17,6 | 1890 | ||
| 216,5 | 180 | 18000 | ||
| автоналив, тн | 86178 | |||
| Моторные масла серии "Татнефть-Ультра Оптима" | ||||
| 6 | Моторное масло полусинтетической серии API SL/CF SAE 5W-30 | 1 | 0,86 | 217 |
| 4 | 3,35 | 715 | ||
| 10 | 8,2 | 1360 | ||
| 20 | 17,2 | 2700 | ||
| 216,5 | 177 | 26700 | ||
| автоналив, тн | 127448 | |||
| 7 | Моторное масло полусинтетической серии API SL/CF SAE 5W-40 | 1 | 0,85 | 197 |
| 4 | 3,33 | 710 | ||
| 10 | 8,2 | 1310 | ||
| 20 | 17,1 | 2600 | ||
| 216,5 | 179 | 26500 | ||
| автоналив, тн | 126505 | |||
| 8 | Моторное масло полусинтетической серии API SL/CF SAE 10W-40 | 1 | 0,88 | 185 |
| 4 | 3,41 | 704 | ||
| 10 | 8,2 | 1270 | ||
| 20 | 17,2 | 2531 | ||
| 216,5 | 180 | 25948 | ||
| автоналив, тн | 112206 | |||
| Моторные масла серии "Татнефть - Профи" | ||||
| 9 | Моторное масло полусинтетической серии API CF-4/SH,SG SAE 5W-40 | 1 | 0,87 | 182 |
| 5 | 4,24 | 695 | ||
| 10 | 8,2 | 1150 | ||
| 20 | 17,2 | 2280 | ||
| 216,5 | 177 | 23000 | ||
| автоналив, тн | 108692 | |||
| 10 | Моторное масло полусинтетической серии API CF-4/SH,SG SAE 10W-40 | 1 | 0,88 | 167 |
| 5 | 4,32 | 563 | ||
| 10 | 8,8 | 1123 | ||
| 20 | 17,2 | 2236 | ||
| 216,5 | 180 | 22000 | ||
| автоналив, тн | 97638 | |||
| 11 | Моторное масло полусинтетической серии API CF-4/SH,SG SAE 15W-40 | 1 | 0,89 | 155 |
| 5 | 4,35 | 530 | ||
| 10 | 8,8 | 1055 | ||
| 20 | 17,6 | 2100 | ||
| 216,5 | 180 | 21300 | ||
| автоналив, тн | 92500 | |||
| Моторные масла серии "Татнефть - Премиум" | ||||
| 12 | Моторное масло полусинтетической серии API СI-4/SL SAE 5W-40 | 1 | 0,86 | 227 |
| 5 | 4,19 | 727 | ||
| 10 | 8,8 | 1360 | ||
| 20 | 17,2 | 2690 | ||
| 216,5 | 177 | 26500 | ||
| автоналив, тн | 128409 | |||
| 13 | Моторное масло полусинтетической серии API СI-4/SL SAE 10W-40 | 1 | 0,87 | 191 |
| 5 | 4,26 | 700 | ||
| 10 | 8,8 | 1300 | ||
| 20 | 17,6 | 2590 | ||
| 216,5 | 180 | 26000 | ||
| автоналив, тн | 115668 | |||
| 14 | Моторное масло полусинтетической серии API СI-4/SL SAE 15W-40 | 1 | 0,88 | 182 |
| 5 | 4,33 | 650 | ||
| 10 | 8,8 | 1250 | ||
| 20 | 17,6 | 2480 | ||
| 216,5 | 180 | 25600 | ||
| автоналив, тн | 111502 | |||
| Гидравлические масла | ||||
| 15 | ВМГЗ-45 | 216,5 | 175 | 14800 |
| ВМГЗ-45 | автоналив, тн | 63000 | ||
| 16 | ВМГЗ-55 | 216,5 | 175 | 16000 |
| ВМГЗ-55 | автоналив, тн | 65000 | ||
